Turnier
A-Bewerb 2026
Turnierraster
Klemenjak C.
Schmidt H.
Greibl K.
Rasinger B.07. September, 17:00 Uhr
Tepan J.
Janach M.10. September, 17:00 Uhr
Novak M.
Pack H.
Janach A.13. September, 09:00 Uhr
Stangl D.
Meschnig D.6:1, 6:0
Wartscher W.
Koren R.
Petschnig M.11. September, 13:00 Uhr
Sivec G.
Mesotitsch D.12. September, 09:00 Uhr
Klemenjak B.
Wuzella H.
Zenz L.
Kahlhammer M.
Berger D.
Lepuschitz A.08. September, 17:30 Uhr
Kerschbaumer G.
Strauß F.07. September, 15:00 Uhr
Notsch L.
Sucher R.
Klemenjak C.Verlierer ist 9.
Verlierer ist 9.
Pack H.Verlierer ist 9.
Meschnig D.
Koren R.Verlierer ist 9.
Verlierer ist 9.
Kahlhammer M.
Berger D.Verlierer ist 9.
Verlierer ist 9.
Sucher R.Verlierer ist 5.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 2.
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | ? |
| 2 | ? |
| 3 | ? |
| 4 | ? |
| 5 | ? |
| 6 | ? |
| 7 | ? |
| 8 | ? |
| 9 | ? |
| 10 | ? |
| 11 | ? |
| 12 | ? |
| 13 | ? |
| 14 | ? |
| 15 | ? |
| 16 | ? |
| 17 | Walter Wartscher |
| 18 | ? |
| 19 | ? |
| 20 | ? |
| 21 | ? |
| 22 | ? |
| 23 | ? |
| 24 | ? |
| 25 | ? |
| 26 | ? |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Ferdinand Strauß | gegen | Lian Notsch | 07. September 2026, 15:00 Uhr |
| Alexander Lepuschitz | gegen | Gerd Kerschbaumer | 08. September 2026, 17:30 Uhr |
| Daniel Mesotitsch | gegen | Benjamin Klemenjak | 12. September 2026, 09:00 Uhr |
| Marvin Petschnig | gegen | Günter Sivec | 11. September 2026, 13:00 Uhr |
| Alexander Janach | gegen | Daniel Stangl | 13. September 2026, 09:00 Uhr |
| Markus Janach | gegen | Manuel Novak | 10. September 2026, 17:00 Uhr |
| Boris Rasinger | gegen | Joachim Tepan | 07. September 2026, 17:00 Uhr |
| Dominik Meschnig | gegen | Roman Koren | |
| Hans Wuzella | gegen | Lukas Zenz | |
| Heinz Schmidt | gegen | Kurt Greibl | |
| Dominik Meschnig | gegen | Walter Wartscher |
6:1, 6:0 |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Berger Daniel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Greibl Kurt | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Janach Alexander | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Janach Markus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kahlhammer Maximilian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kerschbaumer Gerd | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Klemenjak Benjamin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Klemenjak Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Koren Roman | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lepuschitz Alexander | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Meschnig Dominik | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mesotitsch Daniel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Notsch Lian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Novak Manuel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pack Harald | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Petschnig Marvin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rasinger Boris | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schmidt Heinz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Sivec Günter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Stangl Daniel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Strauß Ferdinand | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Sucher Roman | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Tepan Joachim | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wartscher Walter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wuzella Hans | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zenz Lukas | nur für Spieler sichtbar | |
Info
VM
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 06. September 2026 |
| Ende der Anmeldung | 06. September 2026 |
| Beginn des Turniers | 06. September 2026 |
| Ende des Turniers | 04. Oktober 2026 |
| Teilnehmer | 26 von 4 |
| Spielmodus | KO-Raster |




